
▲ 치수 기호 도면 (d3·t·d1·d2·d4·m·n) · 규격표와 대응 · 클릭 시 확대
※ 원하는 규격이 표에 없으면 비규격 제작 문의가 가능합니다.
※ 각 치수 기호(d3·t·b·a·d0·d4·d1·d2·m·n)의 위치는 위 도면 참조 · d4=축에 끼울 때 바깥 둘레의 최대 지름(크리어런스 외경) · n=홈깊이 최소 · 단위 mm
| 규격 ↕ | 멈춤링 | d4 ↕ | 적용하는 축 (홈 가공) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d3 기준·허용차 ↕ | t 기준·허용차 ↕ | b 약 ↕ | a 약 ↕ | d0 최소 ↕ | d1 ↕ | d2 기준·허용차 ↕ | m 기준·허용차 ↕ | n 최소 ↕ | ||
| STW-3 * | 2.7+0.04−0.15 | 0.25±0.025 | 0.5 | 1.7 | 0.7 | 7 | 3 | 2.850−0.04 | 0.35+0.10 | 0.3 |
| STW-4 | 3.7+0.04−0.15 | 0.4±0.03 | 0.9 | 2.2 | 0.8 | 9 | 4 | 3.80−0.04 | 0.5+0.10 | 0.3 |
| STW-5 | 4.7+0.04−0.15 | 0.6±0.04 | 1.1 | 2.4 | 0.8 | 10.5 | 5 | 4.80−0.04 | 0.7+0.10 | 0.3 |
| STW-6 | 5.6+0.04−0.15 | 0.7±0.04 | 1.3 | 2.8 | 1 | 12 | 6 | 5.70−0.04 | 0.8+0.10 | 0.5 |
| STW-7 | 6.5+0.06−0.2 | 0.8±0.04 | 1.4 | 3 | 1 | 14 | 7 | 6.70−0.06 | 0.9+0.10 | 0.5 |
| STW-8 | 7.4+0.06−0.2 | 0.8±0.04 | 1.6 | 3 | 1 | 15 | 8 | 7.60−0.06 | 0.9+0.10 | 0.6 |
| STW-9 | 8.4+0.06−0.2 | 1±0.05 | 1.8 | 3.2 | 1 | 16 | 9 | 8.60−0.06 | 1.15+0.140 | 0.6 |
| STW-10 | 9.3±0.15 | 1±0.05 | 1.8 | 3 | 1.2 | 17 | 10 | 9.60−0.09 | 1.15+0.140 | 1.5 |
| STW-11 | 10.2±0.15 | 1±0.05 | 2 | 3.1 | 1.2 | 18 | 11 | 10.50−0.11 | 1.15+0.140 | 1.5 |
| STW-12 | 11.1±0.18 | 1±0.05 | 2.1 | 3.2 | 1.5 | 19 | 12 | 11.50−0.11 | 1.15+0.140 | 1.5 |
| STW-13 | 12.0±0.18 | 1±0.05 | 2.1 | 3.3 | 1.5 | 20 | 13 | 12.40−0.11 | 1.15+0.140 | 1.5 |
| STW-14 | 12.9±0.18 | 1±0.05 | 2.2 | 3.4 | 1.7 | 22 | 14 | 13.40−0.11 | 1.15+0.140 | 1.5 |
| STW-15 | 13.8±0.18 | 1±0.05 | 2.2 | 3.5 | 1.7 | 23 | 15 | 14.30−0.11 | 1.15+0.140 | 1.5 |
| STW-16 | 14.7±0.18 | 1±0.05 | 2.2 | 3.6 | 1.7 | 24 | 16 | 15.20−0.11 | 1.15+0.140 | 1.5 |
| STW-17 | 15.7±0.18 | 1±0.05 | 2.2 | 3.7 | 1.7 | 25 | 17 | 16.20−0.11 | 1.15+0.140 | 1.5 |
| STW-18 | 16.5±0.2 | 1.2±0.06 | 2.6 | 3.8 | 1.7 | 26 | 18 | 170−0.11 | 1.35+0.140 | 1.5 |
| STW-19 | 17.5±0.2 | 1.2±0.06 | 2.7 | 3.8 | 2 | 27 | 19 | 180−0.11 | 1.35+0.140 | 1.5 |
| STW-20 | 18.5±0.2 | 1.2±0.06 | 2.7 | 3.9 | 2 | 28 | 20 | 190−0.21 | 1.35+0.140 | 1.5 |
| STW-21 | 19.5±0.2 | 1.2±0.06 | 2.7 | 4 | 2 | 30 | 21 | 200−0.21 | 1.35+0.140 | 1.5 |
| STW-22 | 20.5±0.2 | 1.2±0.06 | 2.7 | 4.1 | 2 | 31 | 22 | 210−0.21 | 1.35+0.140 | 1.5 |
| STW-23 * | 21.4±0.2 | 1.2±0.06 | 2.9 | 4.5 | 2 | 32.5 | 23 | 220−0.21 | 1.35+0.140 | 1.5 |
| STW-24 | 22.2±0.2 | 1.2±0.06 | 3.1 | 4.2 | 2 | 33 | 24 | 22.90−0.21 | 1.35+0.140 | 1.7 |
| STW-25 | 23.2±0.2 | 1.2±0.06 | 3.1 | 4.3 | 2 | 34 | 25 | 23.90−0.21 | 1.35+0.140 | 1.7 |
| STW-26 | 24.2±0.2 | 1.2±0.06 | 3.1 | 4.4 | 2 | 35 | 26 | 24.90−0.21 | 1.35+0.140 | 1.7 |
| STW-27 * | 25.0±0.2 | 1.2±0.06 | 3.3 | 4.5 | 2 | 36 | 27 | 25.80−0.21 | 1.35+0.140 | 1.8 |
| STW-28 | 25.9±0.2 | 1.6±0.06 | 3.1 | 4.6 | 2 | 38 | 28 | 26.60−0.21 | 1.65+0.140 | 2.1 |
| STW-29 | 26.9±0.2 | 1.6±0.06 | 3.5 | 4.7 | 2 | 39 | 29 | 27.60−0.21 | 1.65+0.140 | 2.1 |
| STW-30 | 27.9±0.2 | 1.6±0.06 | 3.5 | 4.8 | 2 | 40 | 30 | 28.60−0.21 | 1.65+0.140 | 2.1 |
| STW-32 | 29.6±0.2 | 1.6±0.06 | 3.5 | 5 | 2.5 | 43 | 32 | 30.30−0.21 | 1.65+0.140 | 2.6 |
| STW-34 | 31.5±0.25 | 1.6±0.06 | 4 | 5.3 | 2.5 | 45 | 34 | 32.30−0.21 | 1.65+0.140 | 2.6 |
| STW-35 | 32.2±0.25 | 1.6±0.06 | 4 | 5.4 | 2.5 | 46 | 35 | 330−0.21 | 1.65+0.140 | 3 |
| STW-36 | 33.2±0.25 | 1.8±0.07 | 4 | 5.4 | 2.5 | 47 | 36 | 340−0.22 | 1.9+0.140 | 3 |
| STW-38 | 35.2±0.25 | 1.8±0.07 | 4.5 | 5.6 | 2.5 | 50 | 38 | 360−0.22 | 1.9+0.140 | 3 |
| STW-40 | 37.0±0.4 | 1.8±0.07 | 4.5 | 5.8 | 2.5 | 53 | 40 | 380−0.22 | 1.9+0.140 | 3 |
| STW-42 | 38.5±0.4 | 1.8±0.07 | 4.5 | 6.2 | 2.5 | 55 | 42 | 39.50−0.22 | 1.9+0.140 | 3.8 |
| STW-45 | 41.5±0.4 | 1.8±0.07 | 4.8 | 6.3 | 2.5 | 58 | 45 | 42.50−0.22 | 1.9+0.140 | 3.8 |
| STW-47 * | 43.4±0.4 | 1.8±0.07 | 5 | 6.6 | 2.5 | 61 | 47 | 44.50−0.22 | 1.9+0.140 | 3.8 |
| STW-48 | 44.5±0.4 | 1.8±0.07 | 4.8 | 6.5 | 2.5 | 62 | 48 | 45.50−0.22 | 1.9+0.140 | 3.8 |
| STW-50 | 45.8±0.4 | 2±0.07 | 5 | 6.7 | 2.5 | 64 | 50 | 470−0.22 | 2.2+0.140 | 4.5 |
| STW-52 | 47.8±0.4 | 2±0.07 | 5 | 6.8 | 2.5 | 66 | 52 | 490−0.22 | 2.2+0.140 | 4.5 |
| STW-55 | 50.8±0.45 | 2±0.07 | 5 | 7 | 2.5 | 70 | 55 | 520−0.3 | 2.2+0.140 | 4.5 |
| STW-56 | 51.8±0.45 | 2±0.07 | 5 | 7 | 2.5 | 71 | 56 | 530−0.3 | 2.2+0.140 | 4.5 |
| STW-58 | 53.8±0.45 | 2±0.07 | 5.5 | 7.1 | 2.5 | 73 | 58 | 550−0.3 | 2.2+0.140 | 4.5 |
| STW-60 | 55.8±0.45 | 2±0.07 | 5.5 | 7.2 | 2.5 | 75 | 60 | 570−0.3 | 2.2+0.140 | 4.5 |
| STW-62 | 57.8±0.45 | 2±0.07 | 5.5 | 7.2 | 2.5 | 77 | 62 | 590−0.3 | 2.2+0.140 | 4.5 |
| STW-63 * | 58.8±0.45 | 2±0.07 | 5.5 | 7.3 | 2.5 | 78 | 63 | 600−0.3 | 2.2+0.140 | 4.5 |
| STW-65 | 60.8±0.45 | 2.5±0.08 | 6.4 | 7.4 | 2.5 | 81 | 65 | 620−0.3 | 2.7+0.140 | 4.5 |
| STW-68 | 63.5±0.45 | 2.5±0.08 | 6.4 | 7.8 | 2.5 | 84 | 68 | 650−0.3 | 2.7+0.180 | 4.5 |
| STW-70 | 65.5±0.45 | 2.5±0.08 | 6.4 | 7.8 | 2.5 | 86 | 70 | 670−0.3 | 2.7+0.180 | 4.5 |
| STW-72 | 67.5±0.45 | 2.5±0.08 | 7 | 7.9 | 2.5 | 88 | 72 | 690−0.3 | 2.7+0.180 | 4.5 |
| STW-75 | 70.5±0.45 | 2.5±0.08 | 7 | 7.9 | 2.5 | 92 | 75 | 720−0.3 | 2.7+0.180 | 4.5 |
| STW-78 | 73.5±0.45 | 2.5±0.08 | 7.4 | 8.1 | 2.5 | 95 | 78 | 750−0.3 | 2.7+0.180 | 4.5 |
| STW-80 | 74.5±0.45 | 2.5±0.08 | 7.4 | 8.2 | 2.5 | 97 | 80 | 76.50−0.3 | 2.7+0.180 | 5.3 |
| STW-82 | 76.5±0.45 | 2.5±0.08 | 7.4 | 8.3 | 3 | 99 | 82 | 78.50−0.3 | 2.7+0.180 | 5.3 |
| STW-85 | 79.5±0.45 | 3±0.09 | 8 | 8.4 | 3 | 103 | 85 | 81.50−0.35 | 3.2+0.180 | 5.3 |
| STW-88 * | 82.5±0.55 | 3±0.09 | 8 | 8.6 | 3 | 106 | 88 | 84.50−0.35 | 3.2+0.180 | 5.3 |
| STW-90 | 84.5±0.55 | 3±0.09 | 8 | 8.7 | 3 | 108 | 90 | 86.50−0.35 | 3.2+0.180 | 5.3 |
| STW-95 | 89.5±0.55 | 3±0.09 | 8.5 | 9.1 | 3 | 114 | 95 | 91.50−0.35 | 3.2+0.180 | 5.3 |
| STW-100 | 94.5±0.55 | 3±0.09 | 9 | 9.5 | 3 | 119 | 100 | 96.50−0.35 | 3.2+0.180 | 5.3 |
| STW-105 | 98±0.55 | 4±0.09 | 9.5 | 9.8 | 3 | 125 | 105 | 1010−0.54 | 4.2+0.180 | 6 |
| STW-110 | 103±0.55 | 4±0.09 | 9.5 | 10 | 3 | 131 | 110 | 1060−0.54 | 4.2+0.180 | 6 |
| STW-115 | 108±0.55 | 4±0.09 | 9.5 | 10.5 | 3 | 137 | 115 | 1110−0.54 | 4.2+0.180 | 6 |
| STW-120 | 113±0.55 | 4±0.09 | 10.3 | 10.9 | 3 | 143 | 120 | 1160−0.54 | 4.2+0.180 | 6 |
| STW-125 | 118±0.55 | 4±0.09 | 10.3 | 11.3 | 3.5 | 148 | 125 | 1210−0.63 | 4.2+0.180 | 6 |
| STW-130 | 123+0.63−1.26 | 4±0.09 | 11 | 11.5 | 3.5 | 154 | 130 | 1260−0.63 | 4.2+0.20 | 6 |
| STW-135 | 128+0.63−1.26 | 4±0.09 | 11 | 11.5 | 3.5 | 159 | 135 | 1310−0.63 | 4.2+0.20 | 6 |
| STW-140 | 133+0.63−1.26 | 4±0.09 | 11 | 11.8 | 3.5 | 164 | 140 | 1360−0.63 | 4.2+0.20 | 6 |
| STW-145 | 138+0.63−1.26 | 4±0.09 | 11.6 | 11.8 | 3.5 | 170 | 145 | 1410−0.63 | 4.2+0.20 | 6 |
| STW-150 | 142+0.63−1.26 | 4±0.09 | 11.6 | 12.3 | 3.5 | 175 | 150 | 1450−0.63 | 4.2+0.20 | 7.5 |
| STW-155 | 146+0.63−1.26 | 4±0.09 | 12.2 | 12.7 | 3.5 | 181 | 155 | 1500−0.63 | 4.2+0.20 | 7.5 |
| STW-160 | 151+0.63−1.26 | 4±0.09 | 12.2 | 12.9 | 3.5 | 186 | 160 | 1550−0.63 | 4.2+0.20 | 7.5 |
| STW-165 | 155.5+0.63−1.26 | 4±0.09 | 12.9 | 13.1 | 3.5 | 192 | 165 | 1600−0.63 | 4.2+0.20 | 7.5 |
| STW-170 | 160.5+0.63−1.26 | 4±0.09 | 12.9 | − | 4 | 197 | 170 | 1650−0.63 | 4.2+0.20 | 7.5 |
| STW-175 | 165.5+0.63−1.26 | 4±0.09 | 13.5 | − | 4 | 202 | 175 | 1700−0.63 | 4.2+0.20 | 7.5 |
| STW-180 | 170.5+0.63−1.26 | 4±0.09 | 13.5 | − | 4 | 208 | 180 | 1750−0.63 | 4.2+0.20 | 7.5 |
| STW-185 | 175.5+0.72−1.44 | 4±0.09 | 14 | − | 4 | 213 | 185 | 1800−0.63 | 4.2+0.20 | 7.5 |
| STW-190 | 180.5+0.72−1.44 | 4±0.09 | 14 | − | 4 | 219 | 190 | 1850−0.72 | 4.2+0.20 | 7.5 |
| STW-195 | 185.5+0.72−1.44 | 4±0.09 | 14 | − | 4 | 224 | 195 | 1900−0.72 | 4.2+0.20 | 7.5 |
| STW-200 | 190.5+0.72−1.44 | 4±0.09 | 14 | − | 4 | 229 | 200 | 1950−0.72 | 4.2+0.20 | 7.5 |
| STW-210 | 198+0.72−1.44 | 5±0.15 | 14 | − | 4 | 239 | 210 | 2040−0.72 | 5.2+0.250 | 9 |
| STW-220 | 208+0.72−1.44 | 5±0.15 | 14 | − | 4 | 249 | 220 | 2140−0.72 | 5.2+0.250 | 9 |
| STW-230 | 218+0.72−1.44 | 5±0.15 | 14 | − | 4 | 259 | 230 | 2240−0.72 | 5.2+0.250 | 9 |
| STW-240 | 228+0.72−1.44 | 5±0.15 | 14 | − | 4 | 269 | 240 | 2340−0.72 | 5.2+0.250 | 9 |
| STW-250 | 238+0.72−1.44 | 5±0.15 | 14 | − | 4 | 279 | 250 | 2440−0.72 | 5.2+0.250 | 9 |
| STW-260 | 245+0.72−1.44 | 5±0.15 | 16 | − | 4 | 293 | 260 | 2520−0.81 | 5.2+0.250 | 12 |
| STW-270 | 255+0.81−1.62 | 5±0.15 | 16 | − | 4 | 303 | 270 | 2620−0.81 | 5.2+0.250 | 12 |
| STW-280 | 265+0.81−1.62 | 5±0.15 | 16 | − | 4 | 313 | 280 | 2720−0.81 | 5.2+0.250 | 12 |
| STW-290 | 275+0.81−1.62 | 5±0.15 | 16 | − | 4 | 323 | 290 | 2820−0.81 | 5.2+0.250 | 12 |
| STW-300 | 285+0.81−1.62 | 5±0.15 | 16 | − | 4 | 333 | 300 | 2920−0.81 | 5.2+0.250 | 12 |
